Kruszywo łamane ( budownictwo ) 8-12,5mm
Zastosowanie
Kruszywo doskonale sprawdza się do produkcji betonu oraz w budownictwie inżynieryjnym. Wykorzystywane jest również do produkcji kostki brukowej, prefabrykatów oraz innych elementów betonowych. Kruszywo o ciągłym uziarnieniu od 8 do 12,5 mm spełnia wymagania polskich norm zharmonizowanych z normami europejskimi.
Norma PN-EN 12620

Właściwości
Frakcja : | 8/12,5 mm | |||
Norma : | PN-EN 12620 | |||
Lp. | Właściwości | Norma badawcza | Wartość deklarowana / Kategoria | |
1 | Wymiar ziarn [d/D] | PN-EN 933-1 | 8/12,5 | |
2 | Kategoria uziarnienia | PN-EN 933-1 | Gc85/20 | |
3 | Tolerancje kruszywa grubego | PN-EN 933-1 | GT15 | |
4 | Zawartość pyłów ,f | PN-EN 933-1 | f1,5 | |
5 | Wskaźnik kształtu kruszywa grubego ,SI | PN-EN 933-4 | SI20 | |
6 | Wskaźnik płaskości kruszywa grubego ,FI | PN-EN 933-3 | FI20 | |
7 | Gęstość objętościowa ziarn , ρa [Mg/m3] | PN-EN 1097-6 | 2.71 | |
8 | Nasiąkliwość, WA24 | PN-EN 1097-6 | <1% | |
9 | Odporność na rozdrabnianie , LA | PN-EN 1097-2 | LA25 | |
10 | Odporność na ścieranie , MDE | PN-EN 1097-1 | MDE15 | |
11 | Zanieczyszczenia lekkie ,mLPC | PN-EN 1744-1 | mLPC0,1 | |
12 | Zawartość siarki | PN-EN 1744-1 | jaśniejsza od wzorcowej | |
13 | Zawartość siarczanów rozpuszczalnych w kwasie | PN-EN 1744-1 | S1 | |
14 | Zawartość chlorków [%] | PN-EN 1744-1 | F1 | |
15 | Mrozoodporność, F [%] | PN-EN 1744-1 | AS02 | |
16 | Reaktywność alkaliczno- krzemionkowa , stopień | PN-B 06714-46 | 0 | |
17 | Gęstość nasypowa w stanie luźnym , [Mg/m3] | PN-EN 1097-3 | 1,50 | |
18 | Promieniotwórczość naturalna [Bq/kg] f1max f2max |
Procedura Badawcza ITB 455/2010 | 0,21 27,3 |
|
19 | Uwalniane metale ciężkie , [mg/l] Cd Cr Cu Ni Pb Zn Ba As |
PN-EN 1744-3 | 0,01 0,002 0,003 0,02 0,009 0,01 0,02 0,01 |
|
20 | Skład chemiczny [%]: SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO Cr2O3 MnO K2O P2O5 SO3 Na2O TiO2 ZrO2 |
PN-EN ISO 12677 | 0,67 0,16 <0,10 55,1 0,37 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 |
|
21 | Krótki opis petrograficzny | PN-EN 932-3 | Kruszywo wapienne (skała osadowa), struktura pelitowa , tekstura zbita , przełam gładki, intensywnie reaguje z 10% HCL, twarda. |
* Powyższe parametry podane są w celach informacyjnych. Deklarowane przez Nas parametry znajdują się w aktualnych Deklaracjach Właściwości Użytkowych zamieszczonych na stronie internetowej kopalniaceliny.pl