Kruszywo łamane 2 - 8 mm
Zastosowanie
Wykorzystywane jest produkcji mieszanek bitumicznych, podbudowy dróg dla warstwy ścieralnej wiążącej i wyrównawczej oraz do remontów i naprawy dróg. Może być stosowane do utwardzania powierzchni takich jak alejek, ścieżek ogrodowych. Kruszywo o ciągłym uziarnieniu od 2 do 8 mm spełnia wymagania polskich norm zharmonizowanych z normami europejskimi.
Norma PN-EN 13043
Właściwości
Frakcja : | 2/8 płukane | ||
Norma : | PN-EN 13043 | ||
Lp. | Właściwości | Norma badawcza | Wartość / Kategoria deklarowana |
1 | Wymiar ziarn [d/D] | PN-EN 933-1 | 2/8 |
2 | Kategoria uziarnienia | PN-EN 933-1 | GC90/20 |
3 | Tolerancja uziarnienia | PN-EN 933-1 | G20/17,5 |
4 | Zawartość pyłów ,f | PN-EN 933-1 | f1 |
5 | Wskaźnik kształtu kruszywa grubego ,SI | PN-EN 933-4 | SI20 |
6 | Wskaźnik płaskości kruszywa grubego ,FI | PN-EN 933-3 | FI20 |
7 | Gęstość objętościowa ziarn , ρa [Mg/m3] | PN-EN 1097-6 | 2,64 |
8 | Procentowa zawartość ziarn o powierzchni przekruszonej i łamanej | PN-EN 933-5 | C100/0 |
9 | Nasiąkliwość, % | PN-EN 1097-6 | WA242 |
10 | Odporność na rozdrabnianie , LA | PN-EN 1097-2 | LA25 |
11 | Odporność na ścieranie , MDE | PN-EN 1097-1 | MDE15 |
12 | Zanieczyszczenia lekkie ,mLPC | PN-EN 1744-1 | mLPC0,1 |
13 | Zawartość zanieczyszczeń organicznych , barwa | PN-EN 1744-1 | jaśniejsza od wzorcowej |
14 | Zawartość siarki | PN-EN 1744-1 | S1 |
15 | Zawartość siarczanów rozpuszczalnych w kwasie | PN-EN 1744-1 | AS02 |
16 | Mrozoodporność , F [%] | PN-EN 1367-1 | F1 |
17 | Gęstość nasypowa w stanie luźnym , [Mg/m3] | PN-EN 1097-3 | 1,53 |
18 | Promieniotwórczość naturalna f1max f2max, Bq/kg |
Procedura Badawcza ITB 455/2010 | 0,21 27,3 |
19 | Uwalniane metale ciężkie , [mg/l] Cd Cr Cu Ni Pb Zn Ba As |
PN-EN 1744-3 | 0,01 0,002 0,003 0,02 0,009 0,01 0,02 0,01 |
20 | Skład chemiczny [%]: SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO Cr2O3 MnO K2O P2O5 SO3 Na2O TiO2 ZrO2 |
PN-EN ISO 12677 | 0,67 0,16 <0,10 55,1 0,37 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 |
21 | Krótki opis petrograficzny | PN-EN 932-3 | Kruszywo wapienne (skała osadowa), struktura pelitowa , tekstura zbita , przełam gładki, intensywnie reaguje z 10% HCL, twarda. |
* Powyższe parametry podane są w celach informacyjnych. Deklarowane przez Nas parametry znajdują się w aktualnych Deklaracjach Właściwości Użytkowych zamieszczonych na stronie internetowej kopalniaceliny.pl